Bạn đang có nhu cầu sử dụng tấm fomex để phục vụ trong quá trình gia công của mình nhưng vẫn còn băn khoăn về giá thành cũng như chất liệu sản phẩm ? Fomex dạng foam nén có thể nằm một trong những lựa chọn với chi phí tiết kiệm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhu cầu của bạn.
Thông số kỹ thuật tấm fomex
Độ Dày |
Kích thước |
ĐVT |
Tấm fomex 2 ly |
1,22m x 2,44m |
Tấm |
Tấm fomex 3 ly thiếu |
1,22m x 2,44m |
Tấm |
Tấm fomex 3 ly đủ |
1,22m x 2,44m |
Tấm |
Tấm fomex 5 ly thiếu |
1,22m x 2,44m |
Tấm |
Tấm fomex 8 ly |
1,22m x 2,44m |
Tấm |
Tấm fomex 10 ly thiếu |
1,22m x 2,44m |
Tấm |
Tấm fomex 15 ly |
1,22m x 2,44m |
Tấm |
Tấm fomex 18 ly |
1,22m x 2,44m |
Tấm |
Màu : Trắng.
Tấm Fomex là loại vật liệu được sản xuất theo công nghệ cao, chủ yếu sử dụng nhựa PVC , với cộng tính, bọt và được nén thành hình dạng qua kỹ thuật hiện đại. Loại vật liệu này không những có những ưu điểm của gỗ, mà còn có những đặc điểm ấn tượng khác nhờ sự kết hợp nguyên liệu mới lạ. Gỗ nhựa fomex có thể dùng thay thế các loại gỗ, gỗ dán và MDF.
Đặc điểm của tấm fomex là có trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển, chịu được lực tác động lớn, có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt. Bên cạnh đó, gỗ còn có khả năng chống thấm nước vệ sinh dễ dàng, tuổi thọ cao bền lâu, không độc hại an toàn sử dụng. Tấm fomex có nhiều kích thước, độ dày mỏng khác nhau trong đó kích thước tiêu chuẩn quy định là 1220x2440mm, các chỉ số độ dày từ : 2 mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 20mm.
Tấm fomex được ứng dụng thay thế gỗ với mức chi phí rẻ hơn từ làm nhà, làm quảng cáo, inposter…đa dạng. Loại vật liệu này dễ cắt khắc theo công nghệ cắt cnc hiện đại, áp dụng tạo nên nhiều sản phẩm riêng biệt khác nhau, đặc biệt là khắc chữ quảng cáo đẹp, sắc nét.
Bảng giá Tấm Fomex
STT | Độ dầy thương mại (mm) | Kích thước (mm) | Tiêu chuẩn Phổ thông | Tiêu chuẩn DAP | Ghi chú | ||||
Độ dầy thực tế (mm) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ) | Độ dầy thực tế (mm) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ) | ||||
1 | 2 ly | 1.22×2.44 | 1.7 | 2.02 | – | 1.7 | 2.02 | – | Tỷ trọng 0.4 |
2 | 1.22×2.44 | 1.9 | 2.26 | – | 1.9 | 2.26 | – | ||
3 | 1.22×2.44 | 2.0 | 2.38 | – | 2.0 | 2.38 | – | ||
4 | 3 ly thiếu | 1.22×2.44 | 2.1 | 2.19 | – | 2.1 | – | Tỷ trọng 0.35 | |
5 | 1.22×2.44 | 2.2 | 2.29 | – | 2.2 | – | |||
6 | 1.22×2.44 | 2.3 | 2.40 | – | 2.3 | – | |||
7 | 3 ly đủ | 1.22×2.44 | 2.4 | 2.50 | – | 2.4 | 2.86 | – | |
8 | 1.22×2.44 | 2.5 | 2.60 | – | 2.5 | 2.98 | – | ||
9 | 1.22×2.44 | 2.8 | 2.92 | – | 2.8 | 3.33 | – | ||
10 | 1.22×2.44 | 3.0 | 3.13 | – | 3.0 | 3.57 | – | ||
11 | 5 ly thiếu | 1.22×2.44 | 3.8 | 3.96 | – | 3.8 | – | ||
12 | 1.22×2.44 | 3.9 | 4.06 | – | 3.9 | – | |||
13 | 1.22×2.44 | 4.0 | 4.17 | – | 4.0 | 4.76 | – | ||
14 | 5 ly đủ | 1.22×2.44 | 4.1 | 4.27 | – | 4.1 | – | ||
15 | 1.22×2.44 | 4.3 | 4.48 | – | 4.3 | 5.12 | – | ||
16 | 1.22×2.44 | 4.4 | 4.58 | – | 4.3 | 5.12 | – | ||
17 | 1.22×2.44 | 4.6 | 4.79 | – | 4.6 | 5.48 | – | ||
18 | 1.22×2.44 | 4.8 | 5.00 | – | – | – | |||
1.22×2.44 | 4.9 | 5.11 | – | ||||||
19 | 1.22×2.44 | 5.0 | 5.21 | – | 5.0 | 5.95 | – | ||
20 | 8 ly | 1.22×2.44 | 7.1 | 7.40 | – | – | – | ||
21 | 1.22×2.44 | 7.2 | 7.50 | – | – | – | |||
22 | 1.22×2.44 | 7.3 | 7.61 | – | 7.3 | 8.69 | – | ||
23 | 1.22×2.44 | 8.0 | 8.34 | – | – | ||||
24 | 10 ly thiếu | 1.22×2.44 | 8.3 | 8.65 | – | – | – | ||
25 | 1.22×2.44 | 8.6 | 8.96 | – | 8.6 | 10.24 | – | ||
26 | 10 ly đủ | 1.22×2.44 | 8.8 | 9.17 | – | – | – | ||
27 | 1.22×2.44 | 8.9 | 9.27 | – | 8.9 | 10.60 | – | ||
28 | 1.22×2.44 | 9.0 | 9.38 | – | – | – | |||
29 | 1.22×2.44 | 10 | 10.42 | – | 10.0 | 11.91 | -/td> | ||
30 | 12 ly thiếu | 1.22×2.44 | 10.5 | 10.94 | – | – | |||
31 | 1.22×2.44 | 10.6 | 11.04 | – | – | ||||
32 | 12 ly đủ | 1.22×2.44 | 10.8 | 11.25 | – | – | |||
33 | 15 ly | 1.22×2.44 | 13.2 | 13.75 | – | – | – | ||
34 | 1.22×2.44 | 13.3 | 13.86 | – | – | – | |||
35 | 1.22×2.44 | 13.9 | 14.48 | – | – | – | |||
36 | 1.22×2.44 | 14.3 | 14.90 | – | 14.3 | 17.03 | – | ||
37 | 1.22×2.44 | 15.0 | 15.63 | – | 15.0 | 17.86 | – | ||
38 | 18 ly | 1.22×2.44 | 16.0 | 16.67 | – | – | – | ||
39 | 1.22×2.44 | 16.1 | 16.77 | – | – | – | |||
40 | 1.22×2.44 | 16.9 | 17.61 | – | – | – | |||
41 | 1.22×2.44 | 17.3 | 18.02 | – | 17.3 | 20.60 | – | ||
42 | 1.22×2.44 | 18.0 | 18.75 | – | 18.0 | 21.43 | – |
Trân trọng cảm ơn và rất mong được phục vụ khách hàng!
– Chúng tôi cập nhật giá hàng tuần, cảm phiền quý khách liên hệ trực tiếp để có báo giá mới nhất.
– Bao bì sản phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
– Địa điểm giao hàng: Tulip 5-44 Harmony Vinhome Riverside, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội
– Để biết thêm chi tiết liên hệ Hotline: 0916.167.034